Bảo hiểm Du lịch quốc tế



Quyền lợi | Chi trả (VNĐ) |
Chi phí y tế phát sinh do tai nạn, ốm đau | 1.000.000.000 - 2.000.000.000 |
Trợ cứu y tế & Hỗ trợ du lịch | |
Dịch vụ hỗ trợ du lịch | Bao gồm: Dịch vụ thông tin trước chuyến đi, Thông tin về đại sứ quán, Thông tin về dịch thuật, Thông tin về văn phòng luật, Thông tin về người cung cấp dịch vụ y tế |
Vận chuyển khẩn cấp Vận chuyển cấp cứu Người được bảo hiểm tới cơ sở y tế gần nhất có phương tiện điều trị hợp lý | 1.000.000.000 - 2.000.000.000 |
Hồi hương Chi phí đưa Người được bảo hiểm trở về Quê hương hoặc nơi ở thường xuyên của Người được bảo hiểm tại Việt Nam | 1.000.000.000 - 2.000.000.000 |
Bảo lãnh thanh toán viện phí | Bảo lãnh thanh toán viện phí trực tiếp cho bệnh viện trong trường hợp nhập viện và tổng viện phí ước tính vượt quá 50.000.000 đồng hoặc USD 2.500 |
Chi phí ăn ở đi lại bổ sung | 70.000.000 - 140.000.000 |
Thăm bệnh nhân ở nước ngoài Chi phí cho 01 người thân sang thăm Người được bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm phải nằm viện điều trị nội trú trên 10 ngày liên tục hoặc tử vong ở nước ngoài | 100.000.000 - 180.000.000 |
Đưa trẻ em hồi hương Chi phí ăn ở và vé vận chuyển hồi hương hạng phổ thông đưa trẻ em dưới 14 tuổi về Việt Nam hoặc Quê hương | 100.000.000 - 140.000.000 |
Chi phí mai táng và hồi hương thi hài | 200.000.000 - 400.000.000 |
Tai nạn cá nhân Người được bảo hiểm tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm xảy ra trong Chuyến đi (không áp dụng cho những người trên 70 tuổi) | 1.000.000.000 - 2.000.000.000 |
Trợ cấp tiền mặt Trợ cấp 600.000 đồng cho mỗi ngày Người được bảo hiểm điều trị nội trú ở nước ngoài do ốm đau, bệnh tật hoặc thương tật thân thể do tai nạn | 9.000.000 - 15.000.000 |
Hỗ trợ chi phí học hành của trẻ em Hỗ trợ cho mỗi người con của Người được bảo hiểm (dưới 18 tuổi hoặc dưới 23 tuổi hiện đang tham gia học chính khóa tại các trường đại học hay cao đẳng được Nhà nước công nhận) trong trường hợp Người được bảo hiểm bị tử vong do tai nạn | 14.000.000 - 30.000.000 |
Nhận hành lý chậm Hành lý được ký gửi theo Người được bảo hiểm bị chậm trễ, chuyển nhầm hoặc tạm thời không tìm thấy được do hãng vận chuyển ít nhất 8 giờ liên tục kể từ khi tới nơi đến | 5.000.000 - 10.000.000 |
Mất giấy tờ tùy thân Người được bảo hiểm trong thời gian chuyến đi bị mất giấy tờ tùy thân do bị cướp, bị trộm cắp hoặc bị dùng vũ lực hoặc bạo lực hoặc đe dọa dùng bạo lực. Giới hạn tối đa cho chi phí đi lại, ăn ở một ngày là 10% của mức giới hạn của quyền lợi này | 50.000.000 - 100.000.000 |
Rút ngắn hay hủy bỏ chuyến đi Chi trả phần chi phí đi lại và chi phí chỗ ở chưa được sử dụng mà không được hoàn lại trong trường hợp Người được bảo hiểm phải rút ngắn hay hủy bỏ chuyến đi | 100.000.000 - 150.000.000 |
Chuyến đi bị trì hoãn Chuyến bay hay bất kỳ phương tiện vận chuyển nào của Người được bảo hiểm bị trì hoãn trong thời hạn bảo hiểm do điều kiện thời tiết xấu, bãi công hoặc đình công, cướp phương tiện giao thông, lỗi máy móc hay kỹ thuật của máy bay hay các phương tiện vận chuyển | - 2.500.000 cho mỗi 8 giờ liên tục bị trì hoãn, tối đa tới 15.000.000 hoặc - Tối đa 10.000.000 trong trường hợp phát sinh chi phí đi lại bằng các phương tiện giao thông công cộng do hậu quả trực tiếp của việc trì hoãn chuyến đi nhưng chỉ với điều kiện Người được bảo hiểm phải thay đổi tuyến đi do bị hủy bỏ vé trước đây. |
Hành lý và vật dụng cá nhân mang theo Chi trả bồi thường trong trường hợp Người được bảo hiểm mất mát, thiệt hại hành lý và vật dụng cá nhân khi đang đi trên phương tiện vận chuyển theo lịch trình | 3.000.000 cho mỗi món đồ Tối đa 20.000.000 |
Giới thiệu chung về Bảo hiểm Du lịch quốc tế của PVI Digital